
6000 RUR
Сабвуфер Kicker Comp D-102 (Comp D-104) с двойной звуковой катушкой.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Серия: | CompD |
| Обозначение | 40CWD10 |
| Тип АС | Сабвуфер |
| Типоразмер, см / дюйм | 25 / 10" |
| Рекомендуемый тип оформления | Фазоинвертор, ЗЯ |
| Материал диффузора, | |
| Материал подвеса диффузора | |
| Корзина | |
| Пиковая мощность (MAX), Вт | 600 |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 300 |
| Чувствительность, dB | 86,2 |
| Количество обмоток динамика | 1 |
| Номинальное сопротивление, Ом (для CompD-104) | 2 (4) |
| Активное сопротивление звуковой катушки, Ом (для CompD-104) | 3,78 () |
| Частотный диапазон | |
| Резонансная частота (fr), Гц | 33 |
| Механическая добротность (QMS) | 9,157 |
| Электрическая добротность (QES) | 0,625 |
| Полная добротность (QTS) |
0,585 |
| Эффективная площадь диффузора (SD), cm2 | |
| Индуктивность звуковой катушки (LE), mH | |
| Линейное перемещение в 1 одну сторону (Xmax), мм | |
| Механическое перемещение (Xmech) | |
| Эквивалентный объем (VAS), Л | 46,94 |
| Рекомендуемый объем закрытого корпуса, л | 28.3 |
| Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса, л | 35.4 - 49.6 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 231 |
| Установочная глубина, мм | 122 |
| Вес, кг | |